close
Categories
Filter By
Company
Body Material
End Connection
Pressure Rating
Size (in)
- 1/8 128
- 1/8 x 3-1/2 1
- 1/8 x 5 1
- 1/8 x 5-1/2 2
- 1/8 x 8 1
- 1/4 278
- 1/4 IPS x 1/4 OD 2
- 1/4 OD 7
- 1/4 x 1/8 14
- 1/4 x 1/4 OD 2
- 1/4 x 1/4 x 3/8 1
- 1/4 x 1/4 x 1/2 1
- 1/4 x 3/8 1
- 1/4 x 1/2 1
- 1/4 x 5-1/2 1
- 1/4 x 6 1
- 1/4 x 10 1
- 3/8 269
- 3/8 OD 4
- 3/8 x 1/8 12
- 3/8 x 1/4 27
- 3/8 x 1/4 x 1/4 1
- 3/8 x 1/4 x 3/8 2
- 3/8 x 3/8 x 1/4 4
- 3/8 x 3/8 x 1/2 3
- 3/8 x 2 1
- 3/8 x 5-1/2 1
- 3/8 x 6 1
- 3/8 x 8 2
- 3/8 x 12 1
- 1/2 388
- 1/2 IPS x 3/8 OD 1
- 1/2 OD 3
- 1/2 x 1/8 10
- 1/2 x 1/4 29
- 1/2 x 1/4 OD 1
- 1/2 x 1/4 x 1/4 1
- 1/2 x 1/4 x 1/2 2
- 1/2 x 3/8 28
- 1/2 x 3/8 x 3/8 2
- 1/2 x 3/8 x 1/2 2
- 1/2 x 1/2 x 1/4 3
- 1/2 x 1/2 x 3/8 3
- 1/2 x 1/2 x 3/4 2
- 1/2 x 3/4 1
- 1/2 x 6 1
- 1/2 x 8 1
- 1/2 x 10 1
- 1/2 X 1/4 X 1/4 1
- 5/8 OD 1
- 3/4 403
- 3/4 MPT x 1/4 FSW 1
- 3/4 OD 2
- 3/4 x 1/8 9
- 3/4 x 1/4 22
- 3/4 x 1/4 x 3/4 2
- 3/4 x 3/8 26
- 3/4 x 3/8 x 3/8 1
- 3/4 x 3/8 x 1/2 1
- 3/4 x 3/8 x 3/4 2
- 3/4 x 1/2 37
- 3/4 x 1/2 FSW x MPT 1
- 3/4 x 1/2 x 3/8 2
- 3/4 x 1/2 x 1/2 2
- 3/4 x 1/2 x 3/4 2
- 3/4 x 1/2 x 1 1
- 3/4 x 1/2 x 1 1
- 3/4 x 3/4 x 1/4 3
- 3/4 x 3/4 x 3/8 2
- 3/4 x 3/4 x 1/2 5
- 3/4 x 3/4 x 1 3
- 3/4 x 2 1
- 3/4 x 3-1/2 1
- 3/4 x 5-1/2 1
- 3/4 x 10 1
- 3/4 x 12 1
- 1 429
- 1 OD 1
- 1 x 1/8 4
- 1 x 1/4 19
- 1 x 1/4 x 1 1
- 1 x 3/8 22
- 1 x 3/8 x 1 1
- 1 x 1/2 37
- 1 x 1/2 x 1/2 1
- 1 x 1/2 x 1/2 1
- 1 x 1/2 x 3/4 2
- 1 x 1/2 x 1 2
- 1 x 3/4 38
- 1 x 3/4 x 3/8 1
- 1 x 3/4 x 3/8 1
- 1 x 3/4 x 1/2 2
- 1 x 3/4 x 3/4 2
- 1 x 3/4 x 1 2
- 1 x 3/4 x 1-1/4 1
- 1 x 1 x 1/4 2
- 1 x 1 x 3/8 3
- 1 x 1 x 1/2 4
- 1 x 1 x 3/4 5
- 1 x 1 x 1-1/4 4
- 1 x 1 x 1-1/2 2
- 1 x 2 1
- 1 x 7 1
- 1 x 10 1
- 1-1/4 390
- 1-1/4 x 1/8 2
- 1-1/4 x 1/4 15
- 1-1/4 x 3/8 14
- 1-1/4 x 3/8 x 1-1/4 1
- 1-1/4 x 1/2 33
- 1-1/4 x 1/2 x 1 2
- 1-1/4 x 1/2 x 1-1/4 2
- 1-1/4 x 3/4 38
- 1-1/4 x 3/4 x 1/2 1
- 1-1/4 x 3/4 x 3/4 2
- 1-1/4 x 3/4 x 1 1
- 1-1/4 x 3/4 x 1-1/4 1
- 1-1/4 x 3/4 x 1-1/2 1
- 1-1/4 x 1 41
- 1-1/4 x 1 x 1/2 3
- 1-1/4 x 1 x 3/4 3
- 1-1/4 x 1 x 1 3
- 1-1/4 x 1 x 1-1/4 2
- 1-1/4 x 1-1/4 x 1/4 2
- 1-1/4 x 1-1/4 x 3/8 1
- 1-1/4 x 1-1/4 x 1/2 1
- 1-1/4 x 1-1/4 x 3/4 2
- 1-1/4 x 1-1/4 x 1 1
- 1-1/4 x 1-1/4 x 1-1/2 3
- 1-1/4 x 2-1/2 1
- 1-1/4 x 4-1/2 1
- 1-1/4 x 5-1/2 1
- 1-1/4 x 6 1
- 1-1/4 x 8 1
- 1-1/2 460
- 1-1/2 x 1/8 2
- 1-1/2 x 1/4 14
- 1-1/2 x 3/8 10
- 1-1/2 x 1/2 33
- 1-1/2 x 1/2 x 1-1/2 3
- 1-1/2 x 3/4 37
- 1-1/2 x 3/4 x 3/4 2
- 1-1/2 x 3/4 x 1 1
- 1-1/2 x 3/4 x 1-1/4 2
- 1-1/2 x 3/4 x 1-1/2 2
- 1-1/2 x 1 40
- 1-1/2 x 1 x 1/2 2
- 1-1/2 x 1 x 3/4 2
- 1-1/2 x 1 x 1 2
- 1-1/2 x 1 x 1-1/4 2
- 1-1/2 x 1 x 1-1/2 3
- 1-1/2 x 1-1/4 38
- 1-1/2 x 1-1/4 x 1/2 2
- 1-1/2 x 1-1/4 x 3/4 2
- 1-1/2 x 1-1/4 x 1 2
- 1-1/2 x 1-1/4 x 1-1/4 2
- 1-1/2 x 1-1/4 x 1-1/2 2
- 1-1/2 x 1-1/2 x 1/4 2
- 1-1/2 x 1-1/2 x 3/8 1
- 1-1/2 x 1-1/2 x 1/2 3
- 1-1/2 x 1-1/2 x 3/4 3
- 1-1/2 x 1-1/2 x 1 2
- 1-1/2 x 1-1/2 x 1-1/4 2
- 1-1/2 x 1-1/2 x 2 2
- 1-1/2 x 2 1
- 1-1/2 x 4-1/2 1
- 1-1/2 x 5-1/2 2
- 1-1/2 x 10 1
- 2 503
- 2 x 1/4 5
- 2 x 3/8 9
- 2 x 1/2 32
- 2 x 1/2 x 2 3
- 2 x 3/4 30
- 2 x 3/4 x 2 2
- 2 x 1 34
- 2 x 1 x 1 1
- 2 x 1 x 2 2
- 2 x 1-1/4 33
- 2 x 1-1/4 x 1-1/4 3
- 2 x 1-1/4 x 1-1/2 2
- 2 x 1-1/4 x 2 2
- 2 x 1-1/2 43
- 2 x 1-1/2 x 1/2 1
- 2 x 1-1/2 x 1 3
- 2 x 1-1/2 x 1-1/4 2
- 2 x 1-1/2 x 1-1/2 2
- 2 x 1-1/2 x 2 2
- 2 x 2 x 1/2 3
- 2 x 2 x 3/4 2
- 2 x 2 x 1 3
- 2 x 2 x 1-1/4 3
- 2 x 2 x 1-1/2 3
- 2 x 2 x 2-1/2 1
- 2 x 2-1/2 1
- 2 x 4-1/2 1
- 2 x 5 1
- 2 x 5-1/2 2
- 2 x 10 1
- 2-1/2 391
- 2-1/2 x 1/2 6
- 2-1/2 x 1/2 x 2-1/2 1
- 2-1/2 x 3/4 9
- 2-1/2 x 1 15
- 2-1/2 x 1 x 2-1/2 1
- 2-1/2 x 1-1/4 20
- 2-1/2 x 1-1/2 31
- 2-1/2 x 1-1/2 x 1-1/2 2
- 2-1/2 x 1-1/2 x 2 2
- 2-1/2 x 1-1/2 x 2-1/2 3
- 2-1/2 x 2 34
- 2-1/2 x 2 x 3/4 1
- 2-1/2 x 2 x 1 1
- 2-1/2 x 2 x 1-1/2 2
- 2-1/2 x 2 x 2 2
- 2-1/2 x 2 x 2-1/2 2
- 2-1/2 x 2-1/2 x 1/2 1
- 2-1/2 x 2-1/2 x 3/4 2
- 2-1/2 x 2-1/2 x 1 3
- 2-1/2 x 2-1/2 x 1-1/4 4
- 2-1/2 x 2-1/2 x 1-1/2 3
- 2-1/2 x 2-1/2 x 2 2
- 2-1/2 x 2-1/2 x 3 1
- 2-1/2 x 3-1/2 1
- 2-1/2 x 4-1/2 1
- 2-1/2 x 6 1
- 2-1/2 x 10 2
- 3 367
- 3 MPT x FSW 1
- 3 x 1/2 4
- 3 x 3/4 3
- 3 x 1 11
- 3 x 1 x 3 1
- 3 x 1-1/4 12
- 3 x 1-1/2 23
- 3 x 1-1/2 x 3 1
- 3 x 2 35
- 3 x 2 x 3 1
- 3 x 2-1/2 26
- 3 x 2-1/2 x 2-1/2 1
- 3 x 3 x 1 1
- 3 x 3 x 1-1/4 2
- 3 x 3 x 1-1/2 2
- 3 x 3 x 2 2
- 3 x 3 x 2-1/2 2
- 3 x 3-1/2 1
- 3 x 8 1
- 3-1/2 98
- 3-1/2 x 1 2
- 3-1/2 x 1-1/4 4
- 3-1/2 x 1-1/2 7
- 3-1/2 x 2 6
- 3-1/2 x 2-1/2 7
- 3-1/2 x 3 7
- 3-1/2 x 3-1/2 x 2-1/2 1
- 4 278
- 4 x 1 4
- 4 x 1-1/4 1
- 4 x 1-1/2 9
- 4 x 2 22
- 4 x 2-1/2 19
- 4 x 3 31
- 4 x 3 x 3 1
- 4 x 3 x 4 1
- 4 x 3-1/2 8
- 4 x 4 x 1-1/2 2
- 4 x 4 x 2 3
- 4 x 4 x 2-1/2 3
- 4 x 4 x 3 3
- 4 x 4 x 3-1/2 1
- 4 x 6 1
- 4-1/2 x 2 1
- 5 184
- 5 x 2 6
- 5 x 2-1/2 13
- 5 x 3 12
- 5 x 3-1/2 7
- 5 x 4 16
- 5 x 5 x 1-1/2 1
- 5 x 5 x 2 2
- 5 x 5 x 2-1/2 1
- 5 x 5 x 3 2
- 5 x 5 x 4 1
- 6 199
- 6 x 2 4
- 6 x 2-1/2 4
- 6 x 3 14
- 6 x 3-1/2 4
- 6 x 4 18
- 6 x 5 15
- 6 x 6 x 2-1/2 1
- 6 x 6 x 3 1
- 6 x 6 x 3-1/2 1
- 6 x 6 x 4 2
- 6 x 6 x 5 2
- 7 3
- 7 x 5 1
- 8 165
- 8 x 2 1
- 8 x 3 4
- 8 x 4 12
- 8 x 5 12
- 8 x 6 15
- 8 x 8 x 2-1/2 1
- 8 x 8 x 4 1
- 8 x 8 x 5 1
- 8 x 8 x 6 1
- 10 131
- 10 x 4 2
- 10 x 5 8
- 10 x 6 10
- 10 x 8 10
- 10 x 10 x 4 1
- 10 x 10 x 5 1
- 10 x 10 x 6 2
- 10 x 10 x 8 2
- 12 114
- 12 x 6 6
- 12 x 8 6
- 12 x 10 9
- 12 x 12 x 5 2
- 12 x 12 x 6 2
- 12 x 12 x 8 1
- 12 x 12 x 10 1
- 14 29
- 14 x 10 1
- 14 x 12 2
- 16 25
- 16 x 10 1
- 16 x 12 2
- 16 x 14 1
- 18 15
- 18 x 12 1
- 20 12
- 24 10
Specification
Specification Type
2 x 2-1/2 - 5/8 OD
2 items

Bronze Sil-Braze Reducing Adapter, FF MPT, NAVSEA
605161
Bronze-silver braze (or sil-brazed) fittings are made of ASTM B-61 or B-62 bronze and are constructed with a pipe-sized end socket with precision groove for silver ring insert. This permits joining without additional silver solder. Absence of threads means that there is no reduction of strength at the joint and that thin-wall pipe may be used.
- USD

90/10 Copper Nickel Class 200 Seamless Pipe
710200
90/10 Copper Nickel is uniquely qualified as an ideal candidate for piping systems in the ship-building industry due to its alloy properties, including low general corrosion rates in seawater, resistance to stress corrosion cracking due to ammonia in seawater, high resistance to crevice corrosion and stress corrosion due to chlorides, good pitting resistance, ready weldability, ease of fabrication and inherent resistance to biofouling.
- USD
1 - 2 of 2
1