close
Categories
Filter By
Company
Approx Weight (lbs)
Body Material
Body Material Spec
End Connection
Pressure Rating
Size (in)
- 1/8 13
- 1/4 24
- 1/4 IPS x 1/4 OD 1
- 1/4 OD 1
- 1/4 x 1/8 4
- 3/8 27
- 3/8 x 1/8 4
- 3/8 x 1/4 5
- 3/8 x 3/8 x 1/4 1
- 3/8 x 2 1
- 1/2 36
- 1/2 x 1/8 2
- 1/2 x 1/4 6
- 1/2 x 3/8 5
- 1/2 x 1/2 x 1/4 1
- 1/2 x 1/2 x 3/4 1
- 3/4 38
- 3/4 x 1/8 2
- 3/4 x 1/4 6
- 3/4 x 3/8 5
- 3/4 x 1/2 6
- 3/4 x 3/4 x 1/4 1
- 3/4 x 3/4 x 1/2 1
- 3/4 x 2 1
- 1 38
- 1 x 1/8 1
- 1 x 1/4 5
- 1 x 3/8 4
- 1 x 1/2 7
- 1 x 3/4 7
- 1 x 3/4 x 3/4 1
- 1 x 3/4 x 1 1
- 1 x 1 x 3/8 1
- 1 x 1 x 1/2 1
- 1 x 1 x 3/4 1
- 1 x 1 x 1-1/4 1
- 1 x 2 1
- 1-1/4 34
- 1-1/4 x 1/4 4
- 1-1/4 x 3/8 4
- 1-1/4 x 1/2 6
- 1-1/4 x 3/4 7
- 1-1/4 x 1 8
- 1-1/4 x 1 x 1/2 1
- 1-1/4 x 1 x 3/4 1
- 1-1/4 x 1 x 1 1
- 1-1/4 x 1-1/4 x 3/4 1
- 1-1/2 37
- 1-1/2 x 1/8 1
- 1-1/2 x 1/4 4
- 1-1/2 x 3/8 3
- 1-1/2 x 1/2 8
- 1-1/2 x 1/2 x 1-1/2 1
- 1-1/2 x 3/4 7
- 1-1/2 x 1 8
- 1-1/2 x 1 x 1-1/2 1
- 1-1/2 x 1-1/4 8
- 1-1/2 x 1-1/4 x 1/2 1
- 1-1/2 x 2 1
- 2 38
- 2 x 1/4 1
- 2 x 3/8 5
- 2 x 1/2 7
- 2 x 1/2 x 2 1
- 2 x 3/4 5
- 2 x 1 8
- 2 x 1-1/4 7
- 2 x 1-1/4 x 1-1/4 1
- 2 x 1-1/2 7
- 2 x 1-1/2 x 1 1
- 2 x 2 x 1-1/2 1
- 2-1/2 33
- 2-1/2 x 1/2 1
- 2-1/2 x 3/4 2
- 2-1/2 x 1 2
- 2-1/2 x 1-1/4 3
- 2-1/2 x 1-1/2 4
- 2-1/2 x 1-1/2 x 1-1/2 1
- 2-1/2 x 1-1/2 x 2-1/2 1
- 2-1/2 x 2 5
- 2-1/2 x 2 x 1 1
- 2-1/2 x 2 x 1-1/2 1
- 2-1/2 x 2-1/2 x 1-1/4 1
- 3 29
- 3 x 1/2 2
- 3 x 3/4 2
- 3 x 1 2
- 3 x 1-1/4 2
- 3 x 1-1/2 3
- 3 x 2 5
- 3 x 2-1/2 4
- 3-1/2 5
- 3-1/2 x 1 1
- 3-1/2 x 1-1/4 1
- 3-1/2 x 1-1/2 1
- 3-1/2 x 2-1/2 1
- 3-1/2 x 3 2
- 4 19
- 4 x 1 2
- 4 x 1-1/2 2
- 4 x 2 3
- 4 x 2-1/2 1
- 4 x 3 4
- 5 13
- 5 x 2 1
- 5 x 2-1/2 1
- 5 x 3 1
- 5 x 3-1/2 1
- 5 x 4 1
- 6 12
- 6 x 2-1/2 1
- 6 x 3 1
- 6 x 3-1/2 1
- 6 x 4 1
- 6 x 5 1
- 8 8
- 10 6
- 12 6
- 14 1
Specification
Specification Type
0.05 - 1-1/2 x 1/8
1 items
1 - 1 of 1
1