close
Categories
Filter By
Company
Approx Weight (lbs)
- 0.1 3
- 0.4 2
- 0.05 2
- 0.5 1
- 0.7 1
- 0.9 1
- 0.10 7
- 0.11 1
- 0.13 1
- 0.14 1
- 0.15 3
- 0.17 1
- 0.20 2
- 0.21 1
- 0.22 2
- 0.23 1
- 0.24 2
- 0.25 8
- 0.28 2
- 0.29 1
- 0.31 1
- 0.33 1
- 0.34 1
- 0.36 1
- 0.38 1
- 0.39 1
- 0.41 1
- 0.42 4
- 0.43 1
- 0.44 1
- 0.46 3
- 0.48 1
- 0.49 1
- 0.50 9
- 0.53 4
- 0.56 2
- 0.57 3
- 0.58 1
- 0.60 1
- 0.63 1
- 0.64 3
- 0.65 3
- 0.67 1
- 0.68 1
- 0.72 1
- 0.74 1
- 0.75 2
- 0.78 2
- 0.81 1
- 0.85 2
- 0.86 1
- 0.88 1
- 0.94 3
- 0.96 2
- 0.97 1
- 0.98 1
- 1 15
- 1.1 2
- 1.2 1
- 1.03 1
- 1.3 2
- 1.4 1
- 1.05 1
- 1.5 3
- 1.6 2
- 1.7 2
- 1.08 1
- 1.8 1
- 1.9 3
- 1.11 1
- 1.14 1
- 1.21 1
- 1.22 1
- 1.25 1
- 1.27 1
- 1.28 1
- 1.32 1
- 1.41 2
- 1.42 1
- 1.44 1
- 1.47 1
- 1.50 1
- 1.52 2
- 1.54 1
- 1.73 1
- 1.81 1
- 1.88 1
- 1.97 1
- 2 14
- 2.01 2
- 2.1 1
- 2.2 2
- 2.3 1
- 2.4 1
- 2.5 1
- 2.6 2
- 2.7 1
- 2.8 2
- 2.19 1
- 2.39 1
- 2.43 2
- 2.56 1
- 2.68 2
- 2.76 1
- 2.88 1
- 2.95 1
- 2.97 1
- 3 11
- 3.1 1
- 3.02 1
- 3.2 2
- 3.3 2
- 3.5 2
- 3.09 1
- 3.22 1
- 3.39 1
- 3.49 1
- 3.99 1
- 4 2
- 4.2 1
- 4.3 1
- 4.4 1
- 4.6 1
- 4.7 2
- 4.8 1
- 4.9 2
- 4.13 1
- 4.21 1
- 4.39 1
- 4.56 1
- 5 7
- 5.1 1
- 5.3 1
- 5.5 1
- 5.8 1
- 5.13 1
- 6 3
- 6.1 1
- 6.3 1
- 6.5 1
- 6.06 1
- 6.7 1
- 6.9 2
- 6.79 1
- 7 3
- 7.1 1
- 7.4 1
- 7.5 1
- 7.6 1
- 7.08 1
- 8 6
- 9 2
- 9.7 1
- 9.8 1
- 10 1
- 10.7 1
- 10.8 1
- 11 1
- 11.5 2
- 12 3
- 12.3 1
- 13 2
- 15 3
- 15.73 1
- 17 1
- 17.6 1
- 18 2
- 18.4 1
- 18.8 1
- 19.5 1
- 20.7 1
- 21 2
- 22 3
- 22.1 1
- 26 2
- 26.9 1
- 27 3
- 28.3 1
- 29 1
- 29.4 1
- 29.5 1
- 30 2
- 30.5 1
- 31 1
- 32 2
- 32.4 1
- 38.6 1
- 41.5 1
- 50 1
- 52 2
- 72.7 1
- 84.8 1
- 90 2
- .05 3
- .10 2
- .15 2
- .20 2
- .25 2
- .50 3
- .75 2
Body Material
End Connection
Pressure Rating
Size (in)
- 1/8 5
- 1/4 20
- 1/4 x 1/8 2
- 1/4 x 1/4 x 3/8 1
- 1/4 x 3/8 1
- 1/4 x 1/2 1
- 3/8 22
- 3/8 x 1/8 2
- 3/8 x 1/4 4
- 3/8 x 1/4 x 3/8 1
- 3/8 x 3/8 x 1/4 1
- 3/8 x 3/8 x 1/2 2
- 1/2 25
- 1/2 x 1/8 2
- 1/2 x 1/4 4
- 1/2 x 1/4 x 1/2 1
- 1/2 x 3/8 4
- 1/2 x 3/8 x 3/8 1
- 1/2 x 3/8 x 1/2 1
- 1/2 x 1/2 x 1/4 1
- 1/2 x 1/2 x 3/8 1
- 1/2 x 1/2 x 3/4 1
- 1/2 x 3/4 1
- 1/2 X 1/4 X 1/4 1
- 3/4 24
- 3/4 x 1/8 1
- 3/4 x 1/4 4
- 3/4 x 1/4 x 3/4 1
- 3/4 x 3/8 4
- 3/4 x 3/8 x 3/8 1
- 3/4 x 3/8 x 1/2 1
- 3/4 x 3/8 x 3/4 1
- 3/4 x 1/2 4
- 3/4 x 1/2 x 3/8 1
- 3/4 x 1/2 x 1/2 1
- 3/4 x 1/2 x 3/4 1
- 3/4 x 1/2 x 1 1
- 3/4 x 3/4 x 1/4 1
- 3/4 x 3/4 x 3/8 1
- 3/4 x 3/4 x 1/2 1
- 3/4 x 3/4 x 1 2
- 1 26
- 1 x 1/4 3
- 1 x 1/4 x 1 1
- 1 x 3/8 3
- 1 x 3/8 x 1 1
- 1 x 1/2 4
- 1 x 1/2 x 1/2 1
- 1 x 1/2 x 3/4 1
- 1 x 1/2 x 1 1
- 1 x 3/4 5
- 1 x 3/4 x 3/8 1
- 1 x 3/4 x 1/2 1
- 1 x 1 x 1/4 1
- 1 x 1 x 3/8 1
- 1 x 1 x 1/2 1
- 1 x 1 x 3/4 1
- 1 x 1 x 1-1/4 2
- 1 x 1 x 1-1/2 1
- 1-1/4 25
- 1-1/4 x 1/4 1
- 1-1/4 x 3/8 1
- 1-1/4 x 1/2 6
- 1-1/4 x 1/2 x 1 1
- 1-1/4 x 1/2 x 1-1/4 1
- 1-1/4 x 3/4 6
- 1-1/4 x 3/4 x 3/4 1
- 1-1/4 x 3/4 x 1 1
- 1-1/4 x 3/4 x 1-1/2 1
- 1-1/4 x 1 5
- 1-1/4 x 1 x 1/2 1
- 1-1/4 x 1 x 3/4 1
- 1-1/4 x 1 x 1 1
- 1-1/4 x 1 x 1-1/4 1
- 1-1/4 x 1-1/4 x 1/4 1
- 1-1/4 x 1-1/4 x 3/8 1
- 1-1/4 x 1-1/4 x 1-1/2 2
- 1-1/2 26
- 1-1/2 x 1/4 1
- 1-1/2 x 3/8 1
- 1-1/2 x 1/2 4
- 1-1/2 x 1/2 x 1-1/2 1
- 1-1/2 x 3/4 4
- 1-1/2 x 3/4 x 3/4 1
- 1-1/2 x 3/4 x 1 1
- 1-1/2 x 3/4 x 1-1/4 1
- 1-1/2 x 3/4 x 1-1/2 1
- 1-1/2 x 1 5
- 1-1/2 x 1 x 1/2 1
- 1-1/2 x 1 x 3/4 1
- 1-1/2 x 1 x 1 1
- 1-1/2 x 1 x 1-1/4 1
- 1-1/2 x 1 x 1-1/2 1
- 1-1/2 x 1-1/4 5
- 1-1/2 x 1-1/4 x 3/4 1
- 1-1/2 x 1-1/4 x 1 1
- 1-1/2 x 1-1/4 x 1-1/4 1
- 1-1/2 x 1-1/4 x 1-1/2 1
- 1-1/2 x 1-1/2 x 1/4 1
- 1-1/2 x 1-1/2 x 3/8 1
- 1-1/2 x 1-1/2 x 1/2 1
- 1-1/2 x 1-1/2 x 3/4 1
- 1-1/2 x 1-1/2 x 1 1
- 1-1/2 x 1-1/2 x 1-1/4 1
- 1-1/2 x 1-1/2 x 2 2
- 2 27
- 2 x 3/8 1
- 2 x 1/2 3
- 2 x 1/2 x 2 1
- 2 x 3/4 4
- 2 x 3/4 x 2 1
- 2 x 1 4
- 2 x 1 x 2 1
- 2 x 1-1/4 4
- 2 x 1-1/4 x 1-1/4 1
- 2 x 1-1/4 x 1-1/2 1
- 2 x 1-1/4 x 2 1
- 2 x 1-1/2 5
- 2 x 1-1/2 x 1 1
- 2 x 1-1/2 x 1-1/4 1
- 2 x 1-1/2 x 1-1/2 1
- 2 x 1-1/2 x 2 1
- 2 x 2 x 1/2 1
- 2 x 2 x 3/4 1
- 2 x 2 x 1 1
- 2 x 2 x 1-1/4 1
- 2 x 2 x 1-1/2 1
- 2 x 2 x 2-1/2 1
- 2 x 2-1/2 1
- 2-1/2 22
- 2-1/2 x 1/2 x 2-1/2 1
- 2-1/2 x 3/4 1
- 2-1/2 x 1 2
- 2-1/2 x 1 x 2-1/2 1
- 2-1/2 x 1-1/4 2
- 2-1/2 x 1-1/2 4
- 2-1/2 x 1-1/2 x 1-1/2 1
- 2-1/2 x 1-1/2 x 2 1
- 2-1/2 x 1-1/2 x 2-1/2 1
- 2-1/2 x 2 4
- 2-1/2 x 2 x 2 1
- 2-1/2 x 2 x 2-1/2 1
- 2-1/2 x 2-1/2 x 3/4 1
- 2-1/2 x 2-1/2 x 1 1
- 2-1/2 x 2-1/2 x 1-1/4 1
- 2-1/2 x 2-1/2 x 1-1/2 1
- 2-1/2 x 2-1/2 x 2 1
- 2-1/2 x 2-1/2 x 3 1
- 3 23
- 3 x 1/2 1
- 3 x 3/4 1
- 3 x 1 1
- 3 x 1 x 3 1
- 3 x 1-1/4 2
- 3 x 1-1/2 2
- 3 x 1-1/2 x 3 1
- 3 x 2 5
- 3 x 2 x 3 1
- 3 x 2-1/2 5
- 3 x 2-1/2 x 2-1/2 1
- 3 x 3 x 1 1
- 3 x 3 x 1-1/4 1
- 3 x 3 x 1-1/2 1
- 3 x 3 x 2 1
- 3 x 3 x 2-1/2 1
- 3-1/2 7
- 3-1/2 x 1 1
- 3-1/2 x 1-1/4 1
- 3-1/2 x 1-1/2 1
- 3-1/2 x 2 1
- 3-1/2 x 2-1/2 2
- 3-1/2 x 3 1
- 3-1/2 x 3-1/2 x 2-1/2 1
- 4 16
- 4 x 1 1
- 4 x 1-1/2 1
- 4 x 2 2
- 4 x 2-1/2 3
- 4 x 3 5
- 4 x 3 x 3 1
- 4 x 3 x 4 1
- 4 x 3-1/2 1
- 4 x 4 x 2 1
- 4 x 4 x 3 1
- 5 10
- 5 x 2 1
- 5 x 2-1/2 2
- 5 x 3 2
- 5 x 3-1/2 1
- 5 x 4 3
- 6 6
- 6 x 2-1/2 1
- 6 x 3 3
- 6 x 3-1/2 1
- 6 x 4 2
- 6 x 5 3
- 8 2
- 8 x 5 1
- 8 x 6 2
- 10 1
- 12 1
- 14 1
Specification
Specification Type
0.20 - 3 x 1-1/2
2 items

Bronze Sil-Braze Reducing Coupling, NAVSEA
605150R
Bronze-silver braze (or sil-brazed) fittings are made of ASTM B-61 or B-62 bronze and are constructed with a pipe-sized end socket with precision groove for silver ring insert. This permits joining without additional silver solder. Absence of threads means that there is no reduction of strength at the joint and that thin-wall pipe may be used.
- USD

Bronze Sil-Braze Bushing, FF MFF, NAVSEA
605157
Bronze-silver braze (or sil-brazed) fittings are made of ASTM B-61 or B-62 bronze and are constructed with a pipe-sized end socket with precision groove for silver ring insert. This permits joining without additional silver solder. Absence of threads means that there is no reduction of strength at the joint and that thin-wall pipe may be used.
- USD
1 - 2 of 2
1